A
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 82 85 64 76 77 75 78 78
Mike Ribeiro C 27 2800000 1 73 77 79 63 71 57 80 69 79 75 57 62 76 63 72
Brad Richards L 27 7800000 5 78 87 83 74 74 67 83 80 81 78 79 72 82 71 79
Philippe Boucher D 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 79 45 56 74 79 75 76 75
Trevor Daley D 23 900000 2 59 57 61 68 71 66 82 71 63 52 47 64 59 68 67
pour
A
Henrik Sedin C 26 3575000 3 77 82 81 75 75 67 79 74 75 77 67 72 80 72 77
Daniel Sedin L 26 3575000 3 80 77 80 74 74 65 78 88 76 67 66 72 79 71 76
Brendan Morrison C 32 3200000 2 70 75 74 76 76 67 79 80 73 74 72 69 73 73 75
Mattias Öhlund D 30 3500000 3 77 74 71 80 81 76 76 75 51 60 75 78 74 79 76
Luc Bourdon D MAN 20 850000 3 55 56 48 61 63 70 76 64 67 59 54 65 53 64 65
3rd pick Vancouver